Báo giá thi công làm vách panel tại Sông Lô
Bảng báo giá chi tiết chi phí thi công làm vách panel tại Sông Lô của Videcor
Bảng báo giá thi công làm vách panel EPS tại Sông Lô |
||
| Hạng mục thi công vách panel EPS tại Sông Lô | Độ dày 2 mặt tôn (Đơn vị: mm/mm) | |
| 0.35/0.35 | 0.40/0.40 | |
| ✅ Thi công vách panel trong nhà (Độ dày lõi xốp 50mm) | 270.000 – 320.000 vnđ/m² | 300.000 – 350.000 vnđ/m² |
| ✅ Thi công vách panel trong nhà (Độ dày lõi xốp 75mm) | 290.000 – 340.000 vnđ/m² | 320.000 – 370.000 vnđ/m² |
| ✅ Thi công vách panel trong nhà (Độ dày lõi xốp 100mm) | 310.000 – 360.000 vnđ/m² | 340.000 – 390.000 vnđ/m² |
| ✅ Thi công vách panel ngoài trời (Độ dày lõi xốp 50mm) | 293.000 – 343.000 vnđ/m² | 310.000 – 360.000 vnđ/m² |
| ✅ Thi công vách panel ngoài trời (Độ dày lõi xốp 75mm) | 315.000- 365.000 vnđ/m² | 330.000 – 380.000 vnđ/m² |
| ✅ Thi công vách panel ngoài trời (Độ dày lõi xốp 100mm) | 328.000 – 378.000 vnđ/m² | 350.000 – 400.000 vnđ/m² |
Bảng báo giá thi công làm vách panel PU Foamtại Sông Lô |
||
| Hạng mục thi công vách panel PU Foamtại Sông Lô | Độ dày 2 mặt tôn (Đơn vị: mm/mm) | |
| 0.35/0.35 | 0.40/0.40 | |
| ✅ Thi công vách panel trong nhà (Độ dày lõi xốp 50mm) | 300.000 – 350.000 vnđ/m² | 330.000 – 380.000 vnđ/m² |
| ✅ Thi công vách panel trong nhà (Độ dày lõi xốp 75mm) | 345.000 – 395.000 vnđ/m² | 370.000 – 425.000 vnđ/m² |
| ✅ Thi công vách panel trong nhà (Độ dày lõi xốp 100mm) | 390.000 – 440.000 vnđ/m² | 420.000 – 470.000 vnđ/m² |
| ✅ Thi công vách panel ngoài trời (Độ dày lõi xốp 50mm) | 330.000 – 380.000 vnđ/m² | 340.000 – 390.000 vnđ/m² |
| ✅ Thi công vách panel ngoài trời (Độ dày lõi xốp 75mm) | 370.000 – 420.000 vnđ/m² | 385.000 – 435.000 vnđ/m² |
| ✅ Thi công vách panel ngoài trời (Độ dày lõi xốp 100mm) | 410.000 – 460.000 vnđ/m² | 430.000 – 480.000 vnđ/m² |
Bảng báo giá thi công làm vách panel bông thuỷ tinh loại nặng 48 kg/m3 tại Sông Lô |
||
| Hạng mục thi công vách panel bông thuỷ tinh loại nặng 48 kg/m3 tại Sông Lô | Độ dày 2 mặt tôn (Đơn vị: mm/mm) | |
| 0.35/0.35 | 0.40/0.40 | |
| ✅ Thi công vách panel trong (Nặng 48 kg/m3 – Độ dày lõi xốp 50mm) | 370.000 – 420.000 vnđ/m² | 385.000 – 435.000 vnđ/m² |
| ✅ Thi công vách panel trong (Nặng 48 kg/m3 – Độ dày lõi xốp 75mm) | 430.000 – 480.000 vnđ/m² | 450.000 – 500.000 vnđ/m² |
| ✅ Thi công vách panel trong (Nặng 48 kg/m3 – Độ dày lõi xốp 100mm) | 500.000 – 550.000 vnđ/m² | 510.000 – 565.000 vnđ/m² |
| ✅ Thi công vách panel ngoài (Nặng 48 kg/m3 – Độ dày lõi xốp 50mm) | 380.000 – 430.000 vnđ/m² | 395.000 – 445.000 vnđ/m² |
| ✅ Thi công vách panel ngoài (Nặng 48 kg/m3 – Độ dày lõi xốp 75mm) | 400.000 – 450.000 vnđ/m² | 460.000 – 510.000 vnđ/m² |
| ✅ Thi công vách panel ngoài (Nặng 48 kg/m3 – Độ dày lõi xốp 100mm) | 410.000 – 560.000 vnđ/m² | 520.000 – 570.000 vnđ/m² |
Bảng báo giá thi công làm vách panel bông thuỷ tinh loại nặng 64 kg/ m3 tại Sông Lô |
||
| Hạng mục thi công vách panel bông thuỷ tinh loại nặng 64 kg/m3 tại Sông Lô | Độ dày 2 mặt tôn (Đơn vị: mm/mm) | |
| 0.35/0.35 | 0.40/0.40 | |
| ✅ Thi công vách panel trong (Nặng 64 kg/m3 – Độ dày lõi xốp 50mm) | 395.000 – 445.000 vnđ/m² | 410.000 – 460.000 vnđ/m² |
| ✅ Thi công vách panel trong (Nặng 64 kg/m3 – Độ dày lõi xốp 75mm) | 480.000 – 520.000 vnđ/m² | 490.000 – 540.000 vnđ/m² |
| ✅ Thi công vách panel trong (Nặng 64 kg/m3 – Độ dày lõi xốp 100mm) | 550.000 – 600.000 vnđ/m² | 570.000 – 620.000 vnđ/m² |
| ✅ Thi công vách panel ngoài (Nặng 64 kg/m3 – Độ dày lõi xốp 50mm) | 405.000 – 455.000 vnđ/m² | 420.000 – 470.000 vnđ/m² |
| ✅ Thi công vách panel ngoài (Nặng 64 kg/m3 – Độ dày lõi xốp 75mm) | 480.000 – 535.000 vnđ/m² | 500.000 – 550.000 vnđ/m² |
| ✅ Thi công vách panel ngoài (Nặng 64 kg/m3 – Độ dày lõi xốp 100mm) | 565.000 – 615.000 vnđ/m² | 580.000 – 630.000 vnđ/m² |
Lưu ý: Bảng báo giá thi công làm vách panel tại Sông Lô của Videcor trên đây chỉ để tham khảo. Bởi vì giá có thể thay đổi tùy vào thời giá, thời điểm thực hiện, mức độ khó dễ của công trình. Vậy nên quý khách hãy liên hệ đến hotline ☎️ Hotline: 0906.609.333 để nhận được tư vấn báo giá chính xác nhất.
Báo giá thi công làm vách panel tại Sông Lô lấy uy tín làm hàng đầu, với phương châm "một chữ tín - vạn niềm tin", Báo giá thi công làm vách panel tại Sông Lô cam kết làm bạn hài lòng.
Nếu bạn đang ở Sông Lô và có nhu cầu mua Báo giá thi công làm vách panel tại, Bạn đừng ngại khoảng cách xa, chúng tôi sẽ cử nhân viên trở tới tận nơi cho quý khách hàng. Tất cả các sản phẩm đăng tải trên website đều là hình thực tế, có tem chống hàng giả và tem bảo hành mang thương hiệu Báo giá thi công làm vách panel tại Sông Lô.
Xem tại videcor.com.vn -Hotline: 0906.609.333
Cửa hàng Báo giá thi công làm vách panel tại Sông Lô có mặt tại 64 Tỉnh/Thành Trong cả nước bao gồm:
Hồ Chí Minh, Hà Nội, An Giang, Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bắc Kạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Dương, Bình Định, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cao Bằng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Lắk,Đắk Nông, Đồng Nai, Biên Hòa, Đồng Tháp, Điện Biên, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nam,Sài Gòn, TPHCM, Khánh Hòa, Kiên Giang, Kon Tum, Lai Châu, Lào Cai, Lạng Sơn, Lâm Đồng, Đà Lạt, Long An, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Thọ, Phú Yên, Quậng Bình, Quậng Nam, Quậng Ngãi, Quậng Ninh, Quậng Trị, Sóc Trăng, Sơn La, Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Huế, Tiền Giang, Trà Vinh, Tuyên Quậng, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái...
Tag: Pin năng lượng mặt trời Văn Lâm, Pin năng lượng mặt trời Thái Bình, Pin năng lượng mặt trời Phủ Lý, Pin năng lượng mặt trời Huyện Mê Linh, Pin năng lượng mặt trời Tân Phú Đông, Pin năng lượng mặt trời Mang Thít, Pin năng lượng mặt trời Tràng Định, Pin năng lượng mặt trời Thống Nhất, Pin năng lượng mặt trời Mỹ Lộc, Pin năng lượng mặt trời Hà Giang, Pin năng lượng mặt trời Ba Chẽ, Pin năng lượng mặt trời U Minh Thượng, Pin năng lượng mặt trời Phúc Yên, Pin năng lượng mặt trời Ngọc Hồi, Pin năng lượng mặt trời Quận 11, Pin năng lượng mặt trời Năm Căn, Pin năng lượng mặt trời Duy Xuyên, Pin năng lượng mặt trời Quận Tân Phú, Pin năng lượng mặt trời Bù Đốp, Pin năng lượng mặt trời Điện Biên Phủ, Pin năng lượng mặt trời Lâm Hà, Pin năng lượng mặt trời Đông Hà, Pin năng lượng mặt trời Tam Bình, Pin năng lượng mặt trời Quan Sơn, Pin năng lượng mặt trời Bình Thuận, Pin năng lượng mặt trời Từ Sơn, Pin năng lượng mặt trời Huyện Mỹ Đức, Pin năng lượng mặt trời An Biên, Pin năng lượng mặt trời Na Rì, Pin năng lượng mặt trời Tri Tôn, Pin năng lượng mặt trời Cần Thơ, Pin năng lượng mặt trời Tiên Phước, Pin năng lượng mặt trời Lục Yên, Pin năng lượng mặt trời Thanh Hóa, Pin năng lượng mặt trời Hà Tĩnh, Pin năng lượng mặt trời Gia Bình, Pin năng lượng mặt trời Hoàng Su Phì, Pin năng lượng mặt trời Lai Vung, Pin năng lượng mặt trời Thanh Liêm, Pin năng lượng mặt trời Quận Thủ Đức, Pin năng lượng mặt trời Định Quán, Pin năng lượng mặt trời Nghĩa Đàn, Pin năng lượng mặt trời Bác Ái, Pin năng lượng mặt trời Long An, Pin năng lượng mặt trời Hải Dương, Pin năng lượng mặt trời An Khê, Pin năng lượng mặt trời Khánh Vĩnh, Pin năng lượng mặt trời Quận Long Biên, Pin năng lượng mặt trời Cô Tô, Pin năng lượng mặt trời Minh Hóa,
